Regno Unito

I primi ministri inglesi

 

 


 Regno Unito         Hotel e Ostelli nel Regno unito

Articoli sul Regno Unito              Scrivici


Introduzione

Scheda riassuntiva sul Regno Unito  

 

Storia-Cultura-Tradizioni-Turismo

Storia del Regno Unito

Le Lingue del Regno Unito

Storia della lingua inglese

I monarchi Britannici

Lista dei Primi Ministri inglesi  a oggi

La chiesa Anglicana

La chiesa Scozzese Presbiteriana

L'impero Britannico

Il sistema legale inglese e gallese

Il sistema legale scozzese

Mappa Isole Britanniche Romane

La Bandiera della Gran Bretagna

La Rivoluzione Industriale

Sulle orme di Re Artù

 

Sistemazioni -Alloggi - Lavoro

Lavorare in Gran Bretagna

Banche soldi Valuta in Gran Bretagna

Ostelli in Gran Bretagna

Hotel a Londra (1,2,3,4,5 Stelle)

Hotel in Gran Bretagna  (1,2,3,4,5 Stelle)

 

Lista dei primi ministri inglesi

Il ruolo di Primo Ministro ebbe origine dal ruolo di Primi Lord del Tesoro. Quest'ultimo era la più alta carica burocratica ed era responsabile per l'amministrazione del tesoro reale quando non c'era un tesorioere reale, ruolo che esisteva fin dal medioevo e che cesso di esistere dal 1714.  Tuttavia non fu che con  Sir Robert Walpole (1721-1742) che il ruolo di Primo Lord del Tesoro diventò il più potente ministro del regno e capo del governo. Prima di allora non c'era un chiaro capo del governo. Anche dopo Walpole, il primo Lord non era sempre il più potente dei membri del governo. Il primo ministro rimase Primo Lord del Tesoro, e come tale e non come Primo Ministro divenne l'inquilino del numero  10 Downing Street. Infatti è per questo motivo che la carica di Tony Blair suona così  Prime Minister, First Lord of the Treasury, and Minister for the Civil Service of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Sebbene Sir Robert Walpole sia considerato il primo Primo Ministro, il termine Primo Ministro non comparve che in suguito. Il termine fu usato inizialmente come una specie di insulto, un'equivalente di domatore di pulci, intendendo che il Primo Ministro era il pupazzo del re.  Il titolo non fu comunque adottato formalmente fino a  Henry Campbell-Bannerman (1905-08)  quando al Primo Ministro venne dato uno status appena dietro quello di Arcivescovo di York.
 

1) Sir Robert Walpole |4 Aprile 1721 (15 Maggio 1730) |11 Febbraio 1742  Whig

2) Spencer Compton, 1st Earl of Wilmington |16 February 1742 |2 July 1743 |Whig

3) Henry Pelham |27 Agosto 1743 |7 Marzo 1754 |Whig

4) Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle |16 Marzo 1754 |16 Novembre 1756 |Whig

5) William Cavendish, 4th Duke of Devonshire |16 Novembre 1756 |25 Giugno 1757 |Whig

6) Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle |2 Luglio1757 |26 Maggio 1762 |Whig

7) John Stuart, 3rd Earl of Bute |26 Maggio 1762 |16 Aprile 1763 |Tory |-

8) George Grenville |16 Aprile 1763 |13 Luglio 1765 |Whig

9) Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham |13 Luglio1765 |30 Luglio 1766 |Whig

10) William Pitt, 1st Earl of Chatham |30 Luglio 1766 |14 Ottobre 1768 |Whig

11) Augustus Henry Fitzroy, 3rd Duke of Grafton |14 Ottobre 1768 |28 Gennaio 1770 |Whig

12) Frederick North, Lord North |28 Gennaio 1770 |22 Marzo 1782 |Tory

13) Charles Watson-Wentworth,  |27 Marzo 1782 |1 Luglio 1782 |Whig

14) William Petty, 2nd Earl of Shelburne |4 Luglio 1782 |2 Aprile 1783 |Whig

15) William Henry Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland |2 Aprile 1783 |19 Dicembre 1783

16) William Pitt The Younger |19 Dicembre 1783 |14 Marzo 1801 |Tory

17) Henry Addington |17 Marzo 1801 |10 Maggio1804 |Tory

18) William Pitt the Younger |10 Maggio1804 |23 Gennaio 1806 |Tory

19) William Wyndham Grenville, 1st Lord Grenville |11 Febbraio 1806 |31 Marzo 1807 |Whig

20) William Henry Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland |31 Marzo 1807 |4 Ottobre 1809 |Tory

21) Spencer Perceval |4 Ottobre 1809 |11 Maggio1812 |Tory

22) Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool |9 Giugno 1812 |10 Aprile 1827 |Tory

23) George Canning |10 Aprile 1827 |8 Agosto 1827 |Tory

24) Frederick John Robinson, 1st Viscount Goderich |31 Agosto 1827 |22 Gennaio1828 |Tory

25) Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington |22 Gennaio 1828 |22 Novembre1830 |Tory

26) Charles Grey, 2nd Earl Grey |22 Novembre1830 |16 Luglio1834 |Whig

27) William Lamb, 2nd Viscount Melbourne |16 Luglio |17 Novembre 1834 |Whig

28) Sir Robert Peel |17 Novembre 1834 |18 Aprile 1835 |Tory

29) William Lamb, 2nd Viscount Melbourne |18 Aprile 1835 |30 Agosto 1841 |Whig

30) Sir Robert Peel |30 Agosto 1841 |30 Giugno1846 |Tory

31) Lord John Russell, later 1st Earl Russell 30 Giugno 1846 |23 Febbraio1852 |Whig

32) Edward Geoffrey Smith Stanley, |23 Febbraio 1852 |19 Dicembre 1852 | Conservative

33) George Hamilton Gordon, |19 Dicembre 1852 |6 Febbraio 1855 |Peelite/Coalition

34) Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston |6 Febbraio 1855 |20 Febbraio 1858 |Whig

35) Edward Geoffrey Smith Stanley, |20 Febbraio1858 |12Giugno 1859 |Conservative

36) Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston |12 Giugno 1859 |18 Ottobre1865 |Liberal

37) John Russell, 1st Earl Russell |29 Ottobre 1865 |28 Giugno 1866 |Liberal

38) Edward Geoffrey Smith Stanley,  |28 Giugno 1866 |27  Febbraio 1868 |Conservative

39) Benjamin Disraeli |27  Febbraio 1868 |3 Decicembre 1868 |Conservative

40) William Ewart Gladstone |3 Dicembre 1868 |20  Febbraio1874 |Liberal

41) Benjamin Disraeli (from 1876, 1st Earl of Beaconsfield) |20  Febbraio1874 |23 Aprile 1960 |Conservative

42) William Ewart Gladstone |23 Aprile 1960 |23 Giugno 1885 |Liberal

43) Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil,  |23 Giugno 1885 |1  Febbraio 1886 |Conservative

44) William Ewart Gladstone |1  Febbraio1886 |25 Luglio1886 |Liberal

45) Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil,  |3 Agosto 1886 |15 Agosto1892 |Conservative

46) William Ewart Gladstone |15 Agosto1892 |5 Marzo1894 |Liberal

47) Archibald Philip Primrose, 5th Earl of Rosebery |5 Marzo1894 |25 Giugno 1895 |Liberal

48) Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, |25 Giugno 1895 |12 Luglio 1902 |Conservative/Unionist

49) Arthur Balfour |12 Luglio 1902 |5 Dicembre 1905 |Conservative/Unionist

50) Sir Henry Campbell-Bannerman |5 Dicembre1905 |7 Aprile 1908 |Liberal

51) Herbert Henry Asquith |7 Aprile 1908 |27 Maggio1915 |Liberal

53) Herbert Henry Asquith |27 Maggio 1915 |7 Dicembre 1916 |Liberal/Coalition Government

54) David Lloyd George |7 Dicembre 1916 |23 Ottobre 1922 |National Liberal/Coalition Government

55) Andrew Bonar Law |23 Ottobre 1922 |22 Maggio 1923 |Conservative

56) Stanley Baldwin |22 Mggio 1923 |22 Gennaio 1924 |Conservative

57) Ramsay MacDonald |22 Gennaio 1924 |4 Novembre 1924

58) Stanley Baldwin |4 Novembre 1924 |5 Giugno1929 |Conservative

59) Ramsay MacDonald |5 Giugno 1929 |24 Agosto 1931 |Labour

60) Ramsay MacDonald |24 Agosto1931 |7 Giugno 1935 |National Labour/National Government |

61) Stanley Baldwin |7 Giugno 1935 |28 Maggio 1937 |Conservative/National Government |-

62) Neville Chamberlain |28 Maggio 1937 |10 Maggio 1940 |Conservative/National Government |-

63) Winston Churchill |10 Maggio 1940 |26 Luglio 1945 |Conservative/Coalition Government

64) Clement Attlee |26 Luglio 1945 |26 Ottobre 1951 | Labour

65) Sir Winston Churchill |26 Ottobre 1951 |6 Aprile 1955 |Conservative

66) Sir Anthony Eden |6 Aprile 1955 |10 Gennaio1957 |Conservative

67) Harold Macmillan |10 Gennaio 1957 |19 October 1963 |Conservative

68) Sir Alec Douglas-Home |19 Ottobre 1963 |16 Ottobre 1964 |Conservative

69) Harold Wilson |16 Ottobre 1964 |19 June 1970 |Labour

70) Edward Heath |19 Giugno1970 |4 Marzo 1974 |Conservative

71) Harold Wilson |4 Marzo 1974 |5 Aprile 1976 |Labour

72) James Callaghan |5 Aprile 1976 |4 Maggio 1979 |Labour

73) Margaret Thatcher |4 Maggio 1979 |28 Novembre 1990 |Conservative

74) John Major |28 Novembre 1990 |2 Maggio 1997 |Conservative |

75) Tony Blair |2 Maggio 1997 |in carica

 




 

 

Copyright © Regnounito.net